排名 | ETF代碼 | ETF名稱 | 特色 | 適合族群 |
---|---|---|---|---|
1 | 0050 | 元大台灣50 | 台股權值股指數,長期績效佳 | 長期投資新手 |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 穩定配息、殖利率高 | 想領股息者 |
3 | 0056 | 元大高股息 | 高股息 + 傳統標的 | 保守型投資人 |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 科技+高息,含AI概念股 | 成長型投資者 |
5 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 聚焦5G、新科技 | 想押寶產業趨勢者 |
6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 每月配息,人氣高 | 每月穩定現金流者 |
7 | 006208 | 富邦台50 | 跟0050類似,績效接近 | ETF族分散風險選擇 |
8 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 剛上市即爆紅、熱門話題 | 新手追流行首選 |
9 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 新興高息股+產業分散 | 收益型投資人 |
10 | 00850 | 元大台灣ESG永續 | 永續+ESG概念 | 重視企業責任者 |
以下是 台灣前十大熱門 ETF 的完整配息頻率與近年報酬率試算,以及每隻 ETF 的 配息頻率、年度配息金額、年化配息率 和 近年績效概覽:
📌 配息頻率一覽
ETF代號 | 配息頻率 | 配息月份 |
---|---|---|
0050 | 半年配(2次/年) | 通常在 6 月與 12 月 |
00878 | 季配(4次/年) | 2、5、8、11 月 |
0056 | 季配(4次/年) | 1、4、7、10 月 |
00929 | 月配(12 次/年) | 每月月底 |
00881 | 季配(4次) | 類似00878,已知為季配 |
00919 | 季配(4次) | 3、6、9、12 月 |
006208 | 半年配(2次/年) | 類似0050,半年配 |
00940 | 月配(12次/年) | 月配息 |
00900 | 月配(12次/年) | 也是月月配息投組之一 |
00850 | 季配或半年配? | 尚無公開,預期為季配(ESG 特色) |
📊 近年配息與年化殖利率
0056 元大高股息(季配)
- 2024 合計配息:3.63 元,年化殖利率 ≈ 9.27%
- 各季配息:0.7 / 0.79 / 1.07 / 1.07 元
00878 國泰永續高股息(季配)
- 2024 配息合計 ~2.01 元,殖利率約 9.7%
- 2025 Q2 單季 0.47 元,年化約 8.8%–9.3%
00929 復華科技優息(每月配)
- 2025/05 配息 0.07 元,去年估年化配息率約 4.92%
00919 群益台灣精選高息(季配)
- 2025 Q1 配息 0.72 元(當次殖利率 ~3.29%),年化約 11.9%(0.72×4 ÷ 當前股價)
00940 元大台灣價值高息(每月配)
- 月配息 ETF,具收益平準金機制
- 曾有配息縮水情形:5 月降至 0.03 元,後續月息不穩定
🏁 配息與年化王者們
ETF代號 | 配息頻率 | 最新年度配息(元) | 年化殖利率 | 備註與風險 |
---|---|---|---|---|
0056 | 季配 | 2024:3.63 元 | ~9.3% | 穩定高息,但市場波動影響 |
00878 | 季配 | 2024:約2.0 元 | ~9.7% | ESG + 高息組合 |
00919 | 季配 | 單季 0.72 元 | 約 12% | 高息但波動高 |
00929 | 月配 | 0.07 元/月 | ~4.9% | 新興科技高息策略,成立晚 |
00940 | 月配 | 約 0.03–0.07 元 | 不定 | 月息穩定性待觀察 |
其他如 00881、006208、00900 雖無詳細公開數據,但配息頻率皆為季配或半年配,預估年化殖利率落在 5%–7% 左右。
以目前來看,
- 追求穩定高息:可以選 0056、00878、00919 這幾隻,季配頻率明確、年化殖利率可達 9%–12%。
- 需要月月領息:可選 00929、00940、00900,但需注意2024–2025配息波動。
- 長期投資搭配殖利率:半年配 ETF (如0050、006208)較適合重視成長與波動較低的投資者。
投資前,還是要謹慎評估。雖然他們以長期來看年化報酬率確實都不錯,但還是得考量自身的財務狀況,不要一次ALL IN。分批購買或定期定額的買,風險比較低。