2026年5月份分析。這幾天分析了164 檔ETF(排除掉一些K、U、L...的),找出它們的成分股,並進行加權統計,分析出目前ETF主要投資的項目有哪一些。
| 成分股 | ETF數 | 總權重 | 資產加權 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 58 | 1504.83% | 1,504.83 | 2,679.88 |
| 2308 台達電 | 37 | 245.26% | 245.26 | 987.71 |
| US67066G1040 NVIDIA CORP | 24 | 237.93% | 237.93 | 720.31 |
| 2454 聯發科 | 42 | 222.61% | 222.61 | 1,064.84 |
| US0378331005 APPLE INC | 17 | 160.69% | 160.69 | 502.3 |
| 2303 聯電 | 28 | 151.76% | 151.76 | 713.28 |
| 2891 中信金 | 27 | 135.39% | 135.39 | 676.74 |
| US5949181045 MICROSOFT CORP | 18 | 135.10% | 135.1 | 496.45 |
| 2317 鴻海 | 26 | 127.82% | 127.82 | 649.1 |
| US02079K3059 ALPHABET INC-CL A | 18 | 114.71% | 114.71 | 475.86 |
| US11135F1012 BROADCOM INC | 19 | 106.42% | 106.42 | 487.48 |
| 2881 富邦金 | 22 | 105.80% | 105.8 | 546.86 |
| JP3048350007 iFreeETF東京證交所REIT指數 | 1 | 97.79% | 97.79 | 118.77 |
| JP3027630007 NEXT FUNDS TOPIX ETF | 1 | 96.76% | 96.76 | 117.73 |
| HK2827039002 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD | 1 | 95.30% | 95.3 | 116.25 |
| 3711 日月光投控 | 27 | 93.50% | 93.5 | 634.43 |
| 2882 國泰金 | 15 | 90.60% | 90.6 | 391.51 |
| US0231351067 AMAZON.COM INC | 14 | 85.86% | 85.86 | 366.72 |
| 2383 台光電 | 27 | 85.15% | 85.15 | 626 |
| US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A | 16 | 80.09% | 80.09 | 400.89 |
| 3017 奇鋐 | 24 | 79.80% | 79.8 | 560.6 |
| 2345 智邦 | 27 | 78.28% | 78.28 | 619.06 |
| 2603 長榮 | 12 | 68.62% | 68.62 | 309.31 |
| 2382 廣達 | 24 | 66.59% | 66.59 | 547.26 |
| 2887 台新新光金 | 12 | 66.06% | 66.06 | 306.72 |
| 3034 聯詠 | 15 | 65.21% | 65.21 | 365.86 |
| US88160R1014 TESLA INC | 10 | 59.37% | 59.37 | 259.96 |
| JP3571400005 Tokyo Electron Ltd | 8 | 56.84% | 56.84 | 217.41 |
| 6223 旺矽 | 12 | 53.29% | 53.29 | 293.82 |
| US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES | 10 | 53.12% | 53.12 | 253.65 |
| US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC | 10 | 49.96% | 49.96 | 250.46 |
| KYG875721634 騰訊控股 | 4 | 47.74% | 47.74 | 128.22 |
| 2360 致茂 | 12 | 47.65% | 47.65 | 288.13 |
| 2885 元大金 | 10 | 47.20% | 47.2 | 247.67 |
| 2357 華碩 | 10 | 46.70% | 46.7 | 247.17 |
| JP3122400009 ADVANTEST CORP | 4 | 44.44% | 44.44 | 124.88 |
| US69608A1088 帕蘭提爾科技公司 | 10 | 43.50% | 43.5 | 243.94 |
| 3036 文曄 | 12 | 43.10% | 43.1 | 283.53 |
| CNE100003662 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 5 | 40.33% | 40.33 | 140.73 |
| US02079K1079 ALPHABET INC-CL C | 10 | 39.97% | 39.97 | 240.37 |
| 2379 瑞昱 | 10 | 37.70% | 37.7 | 238.08 |
| 5274 信驊 | 8 | 37.21% | 37.21 | 197.58 |
| 2412 中華電 | 9 | 37.06% | 37.06 | 217.43 |
| 6515 穎崴 | 10 | 36.29% | 36.29 | 236.65 |
| 8299 群聯 | 7 | 35.51% | 35.51 | 175.87 |
| 2884 玉山金 | 6 | 34.60% | 34.6 | 154.95 |
| KYG017191142 阿里巴巴-SW | 4 | 33.98% | 33.98 | 114.32 |
| US36828A1016 GE VERNOVA INC | 4 | 32.70% | 32.7 | 113.03 |
| CNE0000018R8 貴州茅臺 | 5 | 31.96% | 31.96 | 132.28 |
| US0382221051 APPLIED MATERIALS INC | 5 | 31.48% | 31.48 | 131.79 |
| 2890 永豐金 | 7 | 30.62% | 30.62 | 170.93 |
| NL0010273215 ASML HOLDING NV | 5 | 30.58% | 30.58 | 130.89 |
| JP3548600000 Disco Corp | 2 | 29.91% | 29.91 | 70.21 |
| 2327 國巨* | 7 | 29.25% | 29.25 | 169.54 |
| 3653 健策 | 6 | 29.05% | 29.05 | 149.34 |
| 2385 群光 | 6 | 28.66% | 28.66 | 148.95 |
| US5128073062 LAM RESEARCH CORP | 5 | 27.93% | 27.93 | 128.21 |
| US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN-USA | 2 | 27.37% | 27.37 | 67.64 |
| 3037 欣興 | 8 | 27.24% | 27.24 | 187.51 |
| KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 | 26.84% | 26.84 | 87.11 |
| US55024U1097 魯門特姆控股公司 | 3 | 24.94% | 24.94 | 85.19 |
| 2880 華南金 | 6 | 24.58% | 24.58 | 144.83 |
| 3665 貿聯-KY | 6 | 24.31% | 24.31 | 144.55 |
| 3702 大聯大 | 6 | 23.95% | 23.95 | 144.19 |
| 2313 華通 | 3 | 23.46% | 23.46 | 83.69 |
| US64110L1061 NETFLIX INC | 4 | 23.06% | 23.06 | 103.29 |
| JP3802300008 FAST RETAILING CO LTD | 3 | 22.50% | 22.5 | 82.72 |
| 2886 兆豐金 | 4 | 22.43% | 22.43 | 102.65 |
| 5536 聖暉* | 4 | 22.32% | 22.32 | 102.54 |
| 3481 群創 | 4 | 22.24% | 22.24 | 102.46 |
| US46625H1005 JPMORGAN CHASE & CO | 5 | 22.02% | 22.02 | 122.24 |
| 2404 漢唐 | 3 | 21.72% | 21.72 | 81.94 |
| 2368 金像電 | 6 | 21.41% | 21.41 | 141.62 |
| 6139 亞翔 | 4 | 20.36% | 20.36 | 100.56 |
| JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4 | 20.12% | 20.12 | 100.32 |
| 2618 長榮航 | 5 | 19.90% | 19.9 | 120.1 |
| 3443 創意 | 4 | 19.07% | 19.07 | 99.26 |
| 5871 中租-KY | 5 | 18.88% | 18.88 | 119.07 |
| CNE100000B24 紫金礦業 | 5 | 18.10% | 18.1 | 118.28 |
| JP3538800008 TDK CORP | 4 | 17.79% | 17.79 | 97.97 |
| US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP-USA | 1 | 17.62% | 17.62 | 37.8 |
| 2609 陽明 | 4 | 17.56% | 17.56 | 97.74 |
| CNE1000002H1 建設銀行 | 3 | 17.52% | 17.52 | 77.7 |
| CNE000001R84 中國平安 | 5 | 17.31% | 17.31 | 117.48 |
| JP3633400001 Toyota Motor Corp | 2 | 17.02% | 17.02 | 57.19 |
| US8807701029 TERADYNE INC | 4 | 16.75% | 16.75 | 96.92 |
| 1216 統一 | 3 | 16.31% | 16.31 | 76.47 |
| CNE000001B33 招商銀行 | 5 | 16.14% | 16.14 | 116.3 |
| JP3164720009 瑞薩電子公司 | 2 | 16.06% | 16.06 | 56.22 |
| 4904 遠傳 | 3 | 15.87% | 15.87 | 76.03 |
| 3008 大立光 | 4 | 15.81% | 15.81 | 95.97 |
| LQDW US ISHARES INVESTMENT GRADE CORPO | 2 | 15.79% | 15.79 | 55.95 |
| 5347 世界 | 3 | 15.76% | 15.76 | 75.92 |
| 3045 台灣大 | 3 | 15.72% | 15.72 | 75.88 |
| 2408 南亞科 | 3 | 15.58% | 15.58 | 75.74 |
| US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2 | 15.21% | 15.21 | 55.36 |
| 3105 穩懋 | 4 | 14.73% | 14.73 | 94.88 |
| 2347 聯強 | 5 | 14.70% | 14.7 | 114.85 |
| 2474 可成 | 3 | 14.70% | 14.7 | 74.85 |
| JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4 | 14.57% | 14.57 | 94.72 |
| US4824801009 KLA-TENCOR CORP | 3 | 14.43% | 14.43 | 74.57 |
| TLTW US ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | 2 | 14.42% | 14.42 | 54.56 |
| JP3898400001 Mitsubishi Corp | 3 | 13.96% | 13.96 | 74.1 |
| 3264 欣銓 | 4 | 13.79% | 13.79 | 93.93 |
| 6285 啟碁 | 4 | 13.42% | 13.42 | 93.55 |
| CNE100000296 比亞迪股份 | 4 | 13.10% | 13.1 | 93.23 |
| JP3979200007 雷瑟科先進技術股份有限公司 | 2 | 12.92% | 12.92 | 53.05 |
| CNE100001CY9 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A-CHN | 4 | 12.69% | 12.69 | 92.82 |
| US4581401001 INTEL CORP | 3 | 12.69% | 12.69 | 72.82 |
| CNE000001G87 長江電力 | 5 | 12.41% | 12.41 | 112.53 |
| IE00B8KQN827 EATON CORP PLC | 2 | 12.36% | 12.36 | 52.48 |
| KYG9830T1067 小米集團-W | 3 | 12.20% | 12.2 | 72.32 |
| US2193501051 CORNING INC | 3 | 12.16% | 12.16 | 72.28 |
| JP3726800000 Japan Tobacco Inc | 2 | 12.15% | 12.15 | 52.27 |
| US0311621009 AMGEN INC | 2 | 12.10% | 12.1 | 52.22 |
| US29444U7000 Equinix公司 | 2 | 12.08% | 12.08 | 52.2 |
| US92826C8394 威士卡 | 3 | 12.01% | 12.01 | 72.13 |
| CNE100001526 BYD CO LTD -A-CHN | 4 | 11.93% | 11.93 | 92.05 |
| JP3494600004 斯克林集團有限公司 | 2 | 11.90% | 11.9 | 52.02 |
| US5324571083 ELI LILLY & CO-USA | 4 | 11.80% | 11.8 | 91.92 |
| 3231 緯創 | 3 | 11.73% | 11.73 | 71.85 |
| JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 | 11.63% | 11.63 | 71.75 |
| KR7000660001 愛思開海力士公司 | 1 | 11.62% | 11.62 | 31.74 |
| 6257 矽格 | 3 | 11.60% | 11.6 | 71.72 |
| US1725731079 Circle網路集團公司 | 2 | 11.42% | 11.42 | 51.53 |
| CNE1000003G1 工商銀行 | 3 | 11.03% | 11.03 | 71.14 |
| KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd | 2 | 11.03% | 11.03 | 51.14 |
| JP3753000003 Nippon Yusen KK | 2 | 10.85% | 10.85 | 50.96 |
| 6691 洋基工程 | 3 | 10.81% | 10.81 | 70.92 |
| US60770K1079 MODERNA INC | 2 | 10.71% | 10.71 | 50.82 |
| 6669 緯穎 | 3 | 10.61% | 10.61 | 70.72 |
| 2395 研華 | 3 | 10.58% | 10.58 | 70.69 |
| US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 | 10.54% | 10.54 | 50.65 |
| US92532F1003 福泰製藥公司 | 2 | 10.52% | 10.52 | 50.63 |
| VN000000VHM0 VINHOMES JSC | 1 | 10.47% | 10.47 | 30.57 |
| 5483 中美晶 | 2 | 10.43% | 10.43 | 50.53 |
| JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP | 2 | 10.41% | 10.41 | 50.51 |
| US95040Q1040 威爾塔公司 | 1 | 10.29% | 10.29 | 30.39 |
| US80004C2008 SANDISK CORP | 2 | 10.25% | 10.25 | 50.35 |
| 2059 川湖 | 3 | 10.20% | 10.2 | 70.3 |
| CH0012221716 ABB LTD-REG | 1 | 10.20% | 10.2 | 30.3 |
| US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC | 2 | 10.18% | 10.18 | 50.28 |
| JP3982800009 羅姆有限公司 | 2 | 10.08% | 10.08 | 50.18 |
| VN000000HPG4 HOA PHAT GROUP JSC | 1 | 10.05% | 10.05 | 30.15 |
| JP3435000009 Sony Corp | 2 | 9.99% | 9.99 | 50.09 |
| 2449 京元電子 | 2 | 9.77% | 9.77 | 49.87 |
| JP3942400007 Astellas Pharma Inc | 2 | 9.67% | 9.67 | 49.77 |
| US1717793095 CIENA CORP | 3 | 9.66% | 9.66 | 69.76 |
| US92537N1081 維諦技術控股公司 | 1 | 9.60% | 9.6 | 29.7 |
| 7769 鴻勁 | 3 | 9.59% | 9.59 | 69.69 |


